| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 |
| 08.00 - 08.50 | 08.00 - 08.50 | 08.00 - 08.50 | 08.00 - 08.50 | 08.00 - 08.50 | 08.00 - 08.50 |
| 09.00 - 09.50 | 09.00 - 09.50 | 09.00 - 09.50 | 09.00 - 09.50 | 09.00 - 09.50 | 09.30 - 10.20 |
| 10.00 - 10.50 | 10.00 - 10.50 | 10.00 - 10.50 | 10.00 - 10.50 | 10.00 - 10.50 | 10.30 - 11.20 |
| 11.00 - 11.50 | 11.00 - 11.50 | 11.00 - 11.50 | 11.00 - 11.50 | 11.00 - 11.50 | 11.30 - 12.20 |
| 12.00 - 12.50 | 12.00 - 12.50 | 12.00 - 12.50 | 12.00 - 12.50 | 12.00 - 12.50 | 12.30 - 13.20 |
| 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 | |
| 14.00 - 14.50 | 14.00 - 14.50 | 14.00 - 14.50 | 14.00 - 14.50 | 14.00 - 14.50 | |
| 17.00 - 17.50 | 17.00 - 17.50 | 17.00 - 17.50 | 17.00 - 17.50 | 17.00 - 17.50 | |
| 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | |
| 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | |
| 20.00 - 20.50 | 20.00 - 20.50 | 20.00 - 20.50 | 20.00 - 20.50 | 20.00 - 20.50 | |
| 21.00 - 21.50 | 21.00 - 21.50 | 21.00 - 21.50 | 21.00 - 21.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 07.50 | |||||
| 10.30 - 11.20 | |||||
| 13.00 - 13.45 | 13.00 - 13.45 | 13.00 - 13.45 | |||
| 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | |
| 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 |
| 20.10 - 21.00 | 20.10 - 21.00 | 20.10 - 21.00 | 20.10 - 21.00 | 20.10 - 21.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 11.50 | 11.00 - 11.50 | 11.00 - 11.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 | 07.00 - 07.50 | |||
| 12.30 - 13.20 | |||||
| 14.00 - 14.50 | 14.00 - 14.50 | 14.00 - 14.50 | |||
| 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 | |||
| 22.00 - 21.50 | 22.00 - 21.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 - 21.50 | 21.00 - 21.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.50 | 09.00 - 09.50 | ||||
| 10.30 - 11.20 | |||||
| 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 | 18.00 - 18.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 - 12.20 | |||||
| 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 | |||
| 20.10 - 21.00 | 20.10 - 21.00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 20.50 | 20.00 - 20.50 | 20.00 - 20.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 13.50 | 13.00 - 13.50 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 19.50 | 19.00 - 19.50 |
